| 型号 | 流量(Nm3/min) |
| E*-16 | 1 |
| E*-20 | 1.7 |
| E*-24 | 2.9 |
| E*-28 | 4.9 |
| E*-32 | 7.2 |
| E*-36 | 11 |
| E*-40 | 14 |
| E*-44 | 18 |
| E*-48 | 22 |
| 等级 | 过滤精度(μm) | 残留油分量(ppm) |
| E9 | 3 | 5 |
| E7 | 1 | 1 |
| E5 | 0.01 | 0.01 |
| E3 | 0.01 | 0.001 |
| E1 | 活性碳 | 0.003 |
Copyright © 2022 无锡云鼎过滤技术有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2022020422号-1
苏公网安备32028102003408号
技术支持:无锡网站建设
免责声明