| 型号 | 流量(Nm3/min) |
| 1030 | 0.50 |
| 1050 | 0.85 |
| 1070 | 1.20 |
| 1140 | 1.70 |
| 2010 | 3.00 |
| 2020 | 5.00 |
| 2030 | 7.80 |
| 2050 | 11.70 |
| 3050 | 16.00 |
| 3075 | 24.00 |
| 5060 | 32.00 |
| 5075 | 40.00 |
| 等级 | 过滤精度(μm) | 残留油分量(ppm) |
| V | 3.00 | 5.000 |
| Z | 1.00 | 0.500 |
| Y | 0.10 | 0.100 |
| X | 0.01 | 0.010 |
| A | 0.01(活性碳) | 0.003 |
Copyright © 2022 无锡云鼎过滤技术有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2022020422号-1
苏公网安备32028102003408号
技术支持:无锡网站建设
免责声明